28-6F-B9   (hex)		Nokia Shanghai Bell Co., Ltd.
08-EA-44   (hex)		Extreme Networks Headquarters
F4-EA-B5   (hex)		Extreme Networks Headquarters
B8-7C-F2   (hex)		Extreme Networks Headquarters
E0-A1-29   (hex)		Extreme Networks Headquarters
A8-C6-47   (hex)		Extreme Networks Headquarters
A4-73-AB   (hex)		Extreme Networks Headquarters
0C-9B-78   (hex)		Extreme Networks Headquarters
A4-C7-F6   (hex)		Extreme Networks Headquarters
B4-2D-56   (hex)		Extreme Networks Headquarters
88-7E-25   (hex)		Extreme Networks Headquarters
00-19-77   (hex)		Extreme Networks Headquarters
38-E2-CA   (hex)		Katun Corporation
B0-5B-99   (hex)		Sagemcom Broadband SAS
E8-0A-B9   (hex)		Cisco Systems, Inc
4C-D5-87   (hex)		Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company
78-46-5F   (hex)		Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD
90-75-DE   (hex)		Zebra Technologies Inc.
80-BA-16   (hex)		Micas Networks Inc.
10-E9-92   (hex)		INGRAM MICRO SERVICES
78-F2-76   (hex)		Cyklop Fastjet Technologies (Shanghai) Inc.
20-F8-3B   (hex)		Nabu Casa, Inc.
F0-1B-24   (hex)		zte corporation
B8-4C-87   (hex)		IEEE Registration Authority
E4-F1-4C   (hex)		Private
10-06-1C   (hex)		Espressif Inc.
E0-06-30   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
04-D1-68   (hex)		Sunplus Technology Co., Ltd.
64-4C-69   (hex)		CONPROVE
DC-D1-60   (hex)		Tianjin Changdatong Technology Co.,LTD
64-4E-D7   (hex)		HP Inc.
9C-E3-30   (hex)		Cisco Meraki
04-A9-59   (hex)		New H3C Technologies Co., Ltd
0C-B9-83   (hex)		Honor Device Co., Ltd.
2C-B3-01   (hex)		Honor Device Co., Ltd.
00-0E-72   (hex)		Arca Technologies S.r.l.
E0-C2-B7   (hex)		Masimo Corporation
C8-8B-E8   (hex)		Masimo Corporation
E4-C7-67   (hex)		Intel Corporate
90-2D-77   (hex)		Edgecore Americas Networking Corporation
6C-FB-ED   (hex)		GN Audio A/S
E4-F2-7C   (hex)		Juniper Networks
DC-7C-F7   (hex)		China Mobile Group Device Co.,Ltd.
90-6C-4B   (hex)		Advance Security Electronics
D4-8A-FC   (hex)		Espressif Inc.
E4-65-B8   (hex)		Espressif Inc.
E0-01-C7   (hex)		Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD
B4-DF-91   (hex)		Cisco Meraki
98-EE-8C   (hex)		zte corporation
FC-50-0C   (hex)		Sitehop Ltd
50-E4-78   (hex)		Sichuan AI-Link Technology Co., Ltd.
90-C7-10   (hex)		zte corporation
48-D4-75   (hex)		Lampuga GmbH
60-1A-C7   (hex)		Nintendo Co.,Ltd
48-DA-35   (hex)		IEEE Registration Authority
A8-81-FE   (hex)		Luxul Tech Co., Ltd
64-9A-08   (hex)		Shenzhen SuperElectron Technology Co.,Ltd.
84-27-12   (hex)		Silicon Laboratories
50-F2-22   (hex)		EM Microelectronic
30-7A-57   (hex)		Accuenergy (CANADA) Inc
CC-EB-5E   (hex)		Xiaomi Communications Co Ltd
60-C7-8D   (hex)		Juniper Networks
DC-51-93   (hex)		zte corporation
74-78-A6   (hex)		Fortinet, Inc.
00-19-82   (hex)		SmarDTV Corporation
50-FE-0C   (hex)		AzureWave Technology Inc.
BC-FD-0C   (hex)		Shenzhen Phaten Tech. LTD
18-65-C7   (hex)		Dongguan YIMO Technology Co.LTD
0C-01-C8   (hex)		DENSO Co.,Ltd
F4-2E-48   (hex)		zte corporation
AC-D7-5B   (hex)		Sagemcom Broadband SAS
38-39-8F   (hex)		Silicon Laboratories
B4-C2-E0   (hex)		Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd.
04-09-86   (hex)		Arcadyan Corporation
48-1B-A4   (hex)		Cisco Systems, Inc
F0-EE-7A   (hex)		Apple, Inc.
20-3A-EB   (hex)		zte corporation
58-76-B3   (hex)		Ubee Interactive Co., Limited
E8-70-72   (hex)		Hangzhou BroadLink Technology Co.,Ltd
D8-DA-F1   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
54-44-3B   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
5C-70-75   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
CC-03-FA   (hex)		Vantiva USA LLC
48-F7-C0   (hex)		Vantiva USA LLC
48-00-33   (hex)		Vantiva USA LLC
14-98-7D   (hex)		Vantiva USA LLC
58-23-8C   (hex)		Vantiva USA LLC
80-B2-34   (hex)		Vantiva USA LLC
84-17-EF   (hex)		Vantiva USA LLC
A4-56-CC   (hex)		Vantiva USA LLC
70-03-7E   (hex)		Vantiva USA LLC
44-1C-12   (hex)		Vantiva USA LLC
5C-76-95   (hex)		Vantiva USA LLC
AC-4C-A5   (hex)		Vantiva USA LLC
00-CB-7A   (hex)		Vantiva USA LLC
F8-D2-AC   (hex)		Vantiva USA LLC
CC-F3-C8   (hex)		Vantiva USA LLC
40-F3-B0   (hex)		Texas Instruments
14-9C-EF   (hex)		Texas Instruments
80-C4-1B   (hex)		Texas Instruments
34-68-B5   (hex)		Texas Instruments
58-AD-12   (hex)		Apple, Inc.
60-FD-A6   (hex)		Apple, Inc.
80-A9-97   (hex)		Apple, Inc.
34-8C-5E   (hex)		Apple, Inc.
D0-B2-C4   (hex)		Vantiva USA LLC
80-C6-AB   (hex)		Vantiva USA LLC
38-3F-B3   (hex)		Vantiva USA LLC
64-12-36   (hex)		Vantiva USA LLC
0C-75-D2   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
D8-77-66   (hex)		Nurivoice Co., Ltd
B8-A7-5E   (hex)		Wuxi Xinjie Electric Co.,Ltd
8C-53-E6   (hex)		Wistron Neweb Corporation
34-5E-08   (hex)		Roku, Inc
70-81-85   (hex)		New H3C Technologies Co., Ltd
50-D3-3B   (hex)		cloudnineinfo
84-C8-A0   (hex)		Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD
C0-E9-11   (hex)		RealNetworks
8C-3B-4A   (hex)		Universal Global Scientific Industrial Co., Ltd.
A8-8B-28   (hex)		SHENZHEN DIYANG SMART TECHNOLOGY CO.,LTD.
08-F0-1E   (hex)		eero inc.
18-A5-FF   (hex)		Arcadyan Corporation
8C-1A-F3   (hex)		Shenzhen Gooxi Information Security CO.,Ltd.
F4-B6-C6   (hex)		Indra Heera Technology LLP
6C-03-B5   (hex)		Cisco Systems, Inc
58-C4-1E   (hex)		IEEE Registration Authority
A8-91-62   (hex)		Sophos Ltd
B8-6C-E0   (hex)		Hewlett Packard Enterprise
70-98-83   (hex)		SHENZHEN KAYAN ELECTRONICS., LTD.
F4-3A-7B   (hex)		zte corporation
68-9E-29   (hex)		zte corporation
C8-70-23   (hex)		Altice Labs S.A.
E4-40-97   (hex)		GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD
DC-B4-CA   (hex)		GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD
74-5D-22   (hex)		LCFC(HeFei) Electronics Technology co., ltd
E8-80-88   (hex)		LCFC(HeFei) Electronics Technology co., ltd
8C-D5-4A   (hex)		TAIYO YUDEN CO.,LTD
A0-02-A5   (hex)		Intel Corporate
AC-C0-48   (hex)		OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd
40-84-32   (hex)		Microchip Technology Inc.
88-B5-FF   (hex)		Shenzhen iComm Semiconductor CO.,LTD
44-D5-C1   (hex)		EM Microelectronic
94-3B-B1   (hex)		Kaon Group Co., Ltd.
44-F0-34   (hex)		Kaon Group Co., Ltd.
88-8F-10   (hex)		Shenzhen Max Infinite Technology Co.,Ltd.
C4-79-9F   (hex)		Haiguang Smart Device Co.,Ltd.
84-28-59   (hex)		Amazon Technologies Inc.
50-16-F4   (hex)		Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company
3C-08-CD   (hex)		Juniper Networks
68-50-5D   (hex)		Halo Technologies
7C-6A-8A   (hex)		SINOBONDER Technology Co., Ltd.
90-EC-E3   (hex)		Nokia
88-7B-2C   (hex)		zte corporation
60-DB-EF   (hex)		Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
00-16-F6   (hex)		Nevion
40-B7-FC   (hex)		Phyplus Microelectronics Limited
68-2C-4F   (hex)		leerang corporation
68-DD-B7   (hex)		TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.
14-D8-64   (hex)		TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.
B8-51-A9   (hex)		Nokia
D0-77-CE   (hex)		Edgecore Networks Corporation
EC-AF-F9   (hex)		Hailo Technologies Ltd.
FC-59-C0   (hex)		Arista Networks
64-1B-2F   (hex)		Samsung Electronics Co.,Ltd
9C-73-B1   (hex)		Samsung Electronics Co.,Ltd
38-8A-06   (hex)		Samsung Electronics Co.,Ltd
B0-D8-88   (hex)		Panasonic Automotive Systems Co.,Ltd
28-EC-22   (hex)		eero inc.
40-D4-F6   (hex)		Honor Device Co., Ltd.
7C-31-80   (hex)		SMK corporation
90-56-07   (hex)		Sichuan AI-Link Technology Co., Ltd.
48-31-33   (hex)		Robert Bosch Elektronika Kft.
B8-AB-61   (hex)		Cisco Meraki
40-ED-00   (hex)		TP-Link Corporation Limited
78-2D-AD   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
D0-61-58   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
24-4B-F1   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
60-15-2B   (hex)		Palo Alto Networks
44-D7-7E   (hex)		Robert Bosch GmbH
90-88-55   (hex)		Cisco Systems, Inc
68-71-61   (hex)		Cisco Systems, Inc
88-3F-37   (hex)		UHTEK CO., LTD.
00-80-B8   (hex)		DMG MORI Digital Co., LTD
28-73-F6   (hex)		Amazon Technologies Inc.
C4-EB-FF   (hex)		zte corporation
48-93-DC   (hex)		UNIWAY INFOCOM PVT LTD
5C-E6-88   (hex)		VECOS Europe B.V.
5C-28-86   (hex)		Inventec(Chongqing) Corporation
D4-BA-FA   (hex)		GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD
4C-EC-0F   (hex)		Cisco Systems, Inc
84-3E-1D   (hex)		Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD
E0-CB-1D   (hex)		Amazon Technologies Inc.
FC-84-A7   (hex)		Murata Manufacturing Co., Ltd.
3C-CB-4D   (hex)		Avikus Co., Ltd
60-1B-52   (hex)		Vodafone Italia S.p.A.
24-A4-2C   (hex)		NETIO products a.s.
70-2F-86   (hex)		Marquardt GmbH
C0-8F-20   (hex)		Shenzhen Skyworth Digital  Technology  CO., Ltd
08-FF-24   (hex)		Shenzhen Skyworth Digital  Technology  CO., Ltd
90-B6-7A   (hex)		Shenzhen Skyworth Digital  Technology  CO., Ltd
24-9A-C8   (hex)		Shenzhen Skyworth Digital  Technology  CO., Ltd
A8-88-1F   (hex)		SERVERCOM (INDIA) PRIVATE LIMITED
00-50-79   (hex)		Private
28-C0-1B   (hex)		Shenzhen Skyworth Digital  Technology  CO., Ltd
E0-28-B1   (hex)		Shenzhen Skyworth Digital  Technology  CO., Ltd
30-31-80   (hex)		Shenzhen Skyworth Digital  Technology  CO., Ltd
20-15-82   (hex)		Apple, Inc.
40-92-1A   (hex)		Apple, Inc.
10-E2-C9   (hex)		Apple, Inc.
04-36-B8   (hex)		I&C Technology
D0-43-1E   (hex)		Dell Inc.
F0-A0-B1   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
40-4F-42   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
30-86-F1   (hex)		Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD
00-C0-4F   (hex)		Dell Inc.
00-B0-D0   (hex)		Dell Inc.
00-19-B9   (hex)		Dell Inc.
00-1A-A0   (hex)		Dell Inc.
00-25-64   (hex)		Dell Inc.
A4-BA-DB   (hex)		Dell Inc.
38-A8-51   (hex)		Quickset Defense Technologies, LLC
00-CB-00   (hex)		Private
11-00-AA   (hex)		Private
9C-93-E4   (hex)		Private
78-2B-CB   (hex)		Dell Inc.
14-FE-B5   (hex)		Dell Inc.
18-03-73   (hex)		Dell Inc.
74-86-7A   (hex)		Dell Inc.
20-47-47   (hex)		Dell Inc.
00-0B-DB   (hex)		Dell Inc.
00-12-3F   (hex)		Dell Inc.
A4-1F-72   (hex)		Dell Inc.
00-1C-23   (hex)		Dell Inc.
84-7B-EB   (hex)		Dell Inc.
98-90-96   (hex)		Dell Inc.
80-18-44   (hex)		Dell Inc.
98-40-BB   (hex)		Dell Inc.
D4-81-D7   (hex)		Dell Inc.
F8-0D-A9   (hex)		Zyxel Communications Corporation
54-BF-64   (hex)		Dell Inc.
CC-C5-E5   (hex)		Dell Inc.
4C-D9-8F   (hex)		Dell Inc.
DC-F4-01   (hex)		Dell Inc.
6C-2B-59   (hex)		Dell Inc.
C8-F7-50   (hex)		Dell Inc.
98-E7-43   (hex)		Dell Inc.
18-5A-58   (hex)		Dell Inc.
D0-8E-79   (hex)		Dell Inc.
B4-45-06   (hex)		Dell Inc.
48-5A-0D   (hex)		Juniper Networks
E0-D8-48   (hex)		Dell Inc.
04-BF-1B   (hex)		Dell Inc.
58-10-31   (hex)		Hon Hai Precision IND.CO.,LTD
AC-91-9B   (hex)		Wistron Neweb Corporation
E0-3C-1C   (hex)		IEEE Registration Authority
00-09-93   (hex)		Visteon Corporation
EC-41-CA   (hex)		Shenzhen TecAnswer Technology co.,ltd
14-84-77   (hex)		New H3C Technologies Co., Ltd
14-96-2D   (hex)		New H3C Technologies Co., Ltd
C4-A6-4E   (hex)		Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd.
70-66-B9   (hex)		Huawei Device Co., Ltd.
C4-A1-AE   (hex)		Huawei Device Co., Ltd.
48-6F-33   (hex)		KYUNGWOO.SYSTEM, INC.
44-20-63   (hex)		Continental Automotive Technologies GmbH
08-61-95   (hex)		Rockwell Automation
24-BB-C9   (hex)		Shenzhen SuperElectron Technology Co.,Ltd.
00-00-BC   (hex)		Rockwell Automation
FC-D7-49   (hex)		Amazon Technologies Inc.
A8-71-16   (hex)		Earda Technologies co Ltd
E8-EB-DD   (hex)		Guangzhou Qingying Acoustics Technology Co., Ltd
54-8C-81   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
24-48-45   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
00-50-CA   (hex)		DZS Inc.
74-EE-8D   (hex)		Apollo Intelligent Connectivity (Beijing) Technology Co., Ltd.
D8-58-C6   (hex)		Katch Asset Tracking Pty Limited 
2C-C6-A0   (hex)		Lumacron Technology Ltd.
EC-C8-9C   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
8C-E7-48   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
24-28-FD   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
AC-B9-2F   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
D4-E8-53   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
24-0F-9B   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
C0-6D-ED   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
24-32-AE   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
E0-BA-AD   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
E0-CA-3C   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
DC-07-F8   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
64-DB-8B   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
94-E1-AC   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
58-03-FB   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
44-47-CC   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
98-DF-82   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
C0-56-E3   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
BC-AD-28   (hex)		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
88-B6-BD   (hex)		Flaircomm Microelectronics, Inc.
2C-96-82   (hex)		MitraStar Technology Corp.
BC-49-B2   (hex)		SHENZHEN ALONG COMMUNICATION TECH CO., LTD
94-97-AE   (hex)		GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD
0C-BD-75   (hex)		GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD
AC-90-73   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
00-03-51   (hex)		Diebold Nixdorf
F0-9F-C2   (hex)		Ubiquiti Inc
80-2A-A8   (hex)		Ubiquiti Inc
FC-1D-3A   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
E4-BE-FB   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
58-F8-D7   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
78-8A-20   (hex)		Ubiquiti Inc
74-83-C2   (hex)		Ubiquiti Inc
E0-63-DA   (hex)		Ubiquiti Inc
24-5A-4C   (hex)		Ubiquiti Inc
60-22-32   (hex)		Ubiquiti Inc
E4-38-83   (hex)		Ubiquiti Inc
78-8C-B5   (hex)		TP-Link Corporation Limited
84-B5-9C   (hex)		Juniper Networks
5C-45-27   (hex)		Juniper Networks
EC-3E-F7   (hex)		Juniper Networks
00-21-59   (hex)		Juniper Networks
00-23-9C   (hex)		Juniper Networks
50-C5-8D   (hex)		Juniper Networks
28-C0-DA   (hex)		Juniper Networks
28-8A-1C   (hex)		Juniper Networks
B8-EA-98   (hex)		Xiaomi Communications Co Ltd
10-C4-CA   (hex)		HUMAX Co., Ltd.
AC-80-0A   (hex)		Sony Corporation
40-A6-77   (hex)		Juniper Networks
D8-18-D3   (hex)		Juniper Networks
F0-4B-3A   (hex)		Juniper Networks
C0-42-D0   (hex)		Juniper Networks
00-1B-C0   (hex)		Juniper Networks
44-EC-CE   (hex)		Juniper Networks
CC-E1-94   (hex)		Juniper Networks
E4-5D-37   (hex)		Juniper Networks
94-F7-AD   (hex)		Juniper Networks
78-4F-9B   (hex)		Juniper Networks
88-D9-8F   (hex)		Juniper Networks
78-50-7C   (hex)		Juniper Networks
F0-7C-C7   (hex)		Juniper Networks
00-05-85   (hex)		Juniper Networks
88-90-09   (hex)		Juniper Networks
00-CC-34   (hex)		Juniper Networks
E0-30-F9   (hex)		Juniper Networks
20-4E-71   (hex)		Juniper Networks
D4-04-FF   (hex)		Juniper Networks
84-C1-C1   (hex)		Juniper Networks
4C-73-4F   (hex)		Juniper Networks
D4-5A-3F   (hex)		Juniper Networks
04-69-8F   (hex)		Juniper Networks
58-C9-35   (hex)		Chiun Mai Communication System, Inc
7C-E2-CA   (hex)		Juniper Networks
A4-A5-28   (hex)		Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD
E8-78-EE   (hex)		New H3C Technologies Co., Ltd
EC-A7-AD   (hex)		Barrot Technology Co.,Ltd.
00-30-2B   (hex)		Inalp Solutions AG
F0-74-8D   (hex)		Ruijie Networks Co.,LTD
48-81-4E   (hex)		E&M SOLUTION CO,.Ltd
7C-4D-8F   (hex)		HP Inc.
9C-CB-F7   (hex)		CLOUD STAR TECHNOLOGY CO., LTD.
74-D5-58   (hex)		GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD
F4-64-12   (hex)		Sony Interactive Entertainment Inc.
3C-F9-F0   (hex)		zte corporation
68-77-DA   (hex)		zte corporation
88-58-BE   (hex)		kuosheng.com
44-DB-D2   (hex)		YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
E0-DC-A0   (hex)		Siemens Industrial Automation Products Ltd., Chengdu
1C-3B-62   (hex)		HMD Global Oy
5C-64-F1   (hex)		Cisco Systems, Inc
9C-DB-AF   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
0C-2E-57   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
E8-D7-75   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
64-EC-65   (hex)		vivo Mobile Communication Co., Ltd.
F4-24-62   (hex)		Selcom Electronics (Shanghai) Co., Ltd
F4-A1-7F   (hex)		Marquardt Electronics Technology (Shanghai) Co.Ltd
48-BC-E1   (hex)		Samsung Electronics Co.,Ltd
90-B4-DD   (hex)		Private
B8-38-EF   (hex)		ADVA Optical Networking Ltd.
08-42-18   (hex)		Asyril SA
D8-5B-22   (hex)		Shenzhen Hohunet Technology Co., Ltd
8C-79-09   (hex)		Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company
D0-D0-03   (hex)		Samsung Electronics Co.,Ltd
5C-76-D5   (hex)		Nokia
8C-7A-00   (hex)		Nokia
A4-FC-14   (hex)		Apple, Inc.
A8-1A-F1   (hex)		Apple, Inc.
70-58-46   (hex)		Trig Avionics Limited
08-91-A3   (hex)		Amazon Technologies Inc.
0C-D9-23   (hex)		GOCLOUD Networks(GAOKE Networks)
84-39-8F   (hex)		Fortinet, Inc.
98-0C-33   (hex)		Silicon Laboratories
B4-ED-D5   (hex)		Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd.
2C-D1-C6   (hex)		Murata Manufacturing Co., Ltd.
B8-5C-EE   (hex)		Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd
CC-08-FA   (hex)		Apple, Inc.
90-9B-6F   (hex)		Apple, Inc.
74-73-B4   (hex)		Apple, Inc.
F8-3C-80   (hex)		MITSUMI ELECTRIC CO.,LTD.
D8-3A-DD   (hex)		Raspberry Pi Trading Ltd
70-F8-AE   (hex)		Microsoft Corporation
00-0F-2A   (hex)		Cableware Electronics
BC-64-D9   (hex)		GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD
30-1F-48   (hex)		zte corporation
7C-C7-4A   (hex)		Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD
38-FC-34   (hex)		Huawei Device Co., Ltd.
3C-F6-92   (hex)		Huawei Device Co., Ltd.
94-0E-E7   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
A8-B2-71   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
64-05-E4   (hex)		ALPSALPINE CO,.LTD
DC-AC-6F   (hex)		Everytale Inc
F4-15-32   (hex)		PETAiO (NanJing), Inc.
2C-AB-33   (hex)		Texas Instruments
28-B5-E8   (hex)		Texas Instruments
08-C3-B3   (hex)		TCL King Electrical Appliances(Huizhou)Co.,Ltd
20-45-69   (hex)		ITEL MOBILE LIMITED
D4-63-52   (hex)		Vutility Inc.
D8-21-DA   (hex)		SERNET (SUZHOU) TECHNOLOGIES CORPORATION
08-F1-B3   (hex)		Cisco Meraki
BC-E8-FA   (hex)		GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD
50-5A-65   (hex)		AzureWave Technology Inc.
C4-A5-59   (hex)		IEEE Registration Authority
6C-0C-9A   (hex)		Amazon Technologies Inc.
CC-00-F1   (hex)		Sagemcom Broadband SAS
30-82-16   (hex)		Apple, Inc.
8C-D0-B2   (hex)		Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd
C4-A0-52   (hex)		Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company
84-90-0A   (hex)		Arcadyan Corporation
78-76-89   (hex)		eero inc.
80-76-C2   (hex)		GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
F0-4A-3D   (hex)		Bosch Thermotechnik GmbH
94-1F-A2   (hex)		Wuhan YuXin Semiconductor Co., Ltd.
A0-A0-01   (hex)		Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company
B4-9D-FD   (hex)		Shenzhen SDMC Technology CO.,Ltd.
F4-1A-9C   (hex)		Xiaomi Communications Co Ltd
00-1A-EB   (hex)		Allied Telesis K.K.
DC-06-82   (hex)		Accessia Technology Ltd.
44-D2-67   (hex)		Snorble
B0-BC-7A   (hex)		Harman/Becker Automotive Systems GmbH
48-77-06   (hex)		NXP Semiconductor (Tianjin) LTD.
0C-CC-47   (hex)		IEEE Registration Authority
5C-3E-06   (hex)		Cisco Systems, Inc
C8-28-E5   (hex)		Cisco Systems, Inc
B0-FC-88   (hex)		Sagemcom Broadband SAS
34-87-3D   (hex)		Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd.
C4-41-37   (hex)		Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd.
6C-D1-99   (hex)		vivo Mobile Communication Co., Ltd.
D0-40-BE   (hex)		NPO RPS LLC
10-D6-80   (hex)		Tendyron Corporation
78-49-46   (hex)		Cambridge Mobile Telematics, Inc.
00-3E-73   (hex)		Mist Systems, Inc.
0C-FC-18   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
F4-4D-AD   (hex)		Cable Matters Inc.
80-AB-4D   (hex)		Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG
4C-BA-7D   (hex)		Gemtek Technology Co., Ltd.
50-02-38   (hex)		Nokia Shanghai Bell Co., Ltd.
AC-AD-4B   (hex)		zte corporation
A8-16-9D   (hex)		Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD
F0-22-1D   (hex)		IEEE Registration Authority
9C-54-40   (hex)		ChengDu TD Tech
50-26-EF   (hex)		Murata Manufacturing Co., Ltd.
44-49-88   (hex)		Intel Corporate
FC-91-89   (hex)		Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD
1C-1A-1B   (hex)		Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd.
80-38-D4   (hex)		Fibercentury Network Technology Co.,Ltd.
7C-29-6F   (hex)		Apple, Inc.
40-ED-CF   (hex)		Apple, Inc.
80-F7-A6   (hex)		Shenzhen C-Data Technology Co., Ltd.
74-05-7C   (hex)		Qorvo International Pte. Ltd.
8C-98-6B   (hex)		Apple, Inc.
1C-86-82   (hex)		Apple, Inc.
80-54-E3   (hex)		Apple, Inc.
10-2E-00   (hex)		Intel Corporate
20-3A-43   (hex)		Intel Corporate
3C-3B-99   (hex)		ITEL MOBILE LIMITED
FC-33-57   (hex)		KAGA FEI Co., Ltd.
9C-DE-4D   (hex)		ML vision Co.,LTD
F8-F0-C5   (hex)		Suzhou Kuhan Information Technologies Co.,Ltd.
F8-DE-73   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
EC-1A-02   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
90-27-78   (hex)		Open Infrastructure
68-41-8F   (hex)		Telechips, Inc.
BC-9E-BB   (hex)		Nintendo Co.,Ltd
D0-09-C8   (hex)		Cisco Systems, Inc
D0-39-57   (hex)		Liteon Technology Corporation
48-E7-29   (hex)		Espressif Inc.
E8-BA-E2   (hex)		Xplora Technologies AS
5C-A0-6C   (hex)		Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp.,Ltd.
A8-3B-76   (hex)		CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.
40-E1-1C   (hex)		shenzhen Cloud High Communication Technology Co.,Ltd
44-64-3C   (hex)		Cisco Systems, Inc
24-16-1B   (hex)		Cisco Systems, Inc
A8-40-0B   (hex)		Visteon Corporation
20-31-8D   (hex)		Giax GmbH
3C-B0-7E   (hex)		Arounds Intelligent Equipment Co., Ltd.
C0-4E-8A   (hex)		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
08-56-9B   (hex)		WiZ
08-1A-FD   (hex)		Huawei Device Co., Ltd.
C0-BF-AC   (hex)		Huawei Device Co., Ltd.
44-27-2E   (hex)		Huawei Device Co., Ltd.
10-66-50   (hex)		Robert Bosch JuP1
A8-0C-03   (hex)		Florawise
90-DA-F9   (hex)		Siemens Rail Automation SAU
F8-00-9D   (hex)		INTRACOM DEFENSE S.A.
20-16-42   (hex)		Microsoft Corporation
8C-94-6A   (hex)		New H3C Technologies Co., Ltd
FC-11-65   (hex)		Cambium Networks Limited
CC-8D-B5   (hex)		Shenzhen SuperElectron Technology Co.,Ltd.
AC-EE-64   (hex)		Shenzhen SuperElectron Technology Co.,Ltd.
00-12-F3   (hex)		u-blox AG
54-70-68   (hex)		VTech Communications Limited
C8-40-52   (hex)		PAX Computer Technology(Shenzhen) Ltd.
68-EE-4B   (hex)		Sharetronic Data Technology Co.,Ltd
48-C3-5A   (hex)		LENOVO(BEIJING)CO., LTD.
