fc TAPE 126-52-254 HAMILTON
(24,6)	NOT PA
1079|+.0	1091|+.005714285715	1084|-174	151|icr1	676|icr175	517|+.00574712643
1216|0.35005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005
0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	0.41005
0.41005	0.41005	0.41005	0.41005	1.77777
467|+10439.96	+10473.68	+10507.46	+10541.31	+10575.22	+10609.20
+10643.25	+10677.36	+10711.54	+10745.78	+10780.10	+10814.48
+10848.93	+10883.45	+10918.04	+10952.71	+10987.44	+11022.24
+11057.12	+11092.07	+11127.09	+11162.19	+11197.35	+11232.60
+11267.92
START AT 1093
fc
(24,6)	NOT PA
467|+11303.31	+11338.78	+11374.33	+11409.95	+11445.66	+11481.44
+11517.30	+11553.24	+11589.26	+11625.36	+11661.54	+11697.81
+11734.15	+11770.59	+11807.10	+11843.70	+11880.39	+11917.16
+11954.02	+11990.97	+12028.00	+12065.12	+12102.34	+12139.64
+12177.04
START AT 1097
fc
(24,6) NOT PA
467|+12214.53	+12252.11	+12289.79	+12327.56	+12365.42	+12403.39
+12441.45	+12479.60	+12517.86	+12556.22	+12594.67	+12633.23
+12671.90	+12710.66	+12749.53	+12788.51	+12827.60	+12866.79
+12906.09	+12945.50	+12985.02	+13024.65	+13064.40	+13104.26
+13144.24
START AT 1097
fc
(24,6) NOT PA
467|+13184.34	+13224.55	+13264.88	+13305.34	+13345.91	+13386.61
+13427.43	+13468.38	+13509.46	+13550.67	+13592.00	+13633.47	+13675.07
+13716.81	+13758.69	+13800.70	+13842.85	+13885.14	+13927.58
+13970.16	+14012.89	+14055.77	+14098.80	+14141.98	+14185.31
START AT 1097
fc
(24,6) NOT PA
467|+14228.80	+14272.45	+14316.26	+14360.24	+14404.38	+14448.68
+14493.16	+14537.80	+14582.62	+14627.62	+14672.80	+14718.16
+14763.70	+14809.43	+14855.35	+14901.47	+14947.78	+14994.28
+15041.00	+15087.91	+15135.03	+15182.37	+15229.92	+15277.69
+15325.68
START AT 1097
fc
(24,6) NOT PA
467|+15373.90	+15422.35	+15471.03	+15519.94	+15569.11	+15618.51
+15668.17	+15718.08	+15768.26	+15818.69	+15869.40	+15920.38
+15971.64	+16023.19	+16075.03	+16127.17	+16179.61	+16232.35
+16285.42	+16338.79	+16392.47	+16446.46	+16500.75	+16555.34
+16610.23
START AT 1097
fc
(24,6) NOT PA
467|+16665.43	+16720.93	+16776.76	+16832.91	+16889.40	+16946.23
+17003.42	+17060.99	+17118.95	+17177.32	+17236.12	+17295.38
+17355.13	+17415.38	+17476.17	+17537.54	+17599.52	+17662.15
+17725.47	+17789.52	+17854.37	+17920.05	+17986.62	+18054.12
+18122.61
START AT 1097
fc
274|sp649	sp658
START AT 32
tom