fc TAPE 126-52-256 HAMILTON
(24,6)	NOT PA
1079|+.0	1091|+.0015037594	1084|-664	151|icr1	676|icr665	517|+.0126582278	+.00126582278	1216|0.41005
0.41005	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007
0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007
0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007
0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007
0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007
0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007
0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007	0.41007
0.41007	0.41007	0.35007	1.77777
467|+21382.25	+21444.37	+21506.92	+21569.94	+21633.45	+21697.47	+21762.03
+21827.15	+21892.85	+21959.16	+22026.11	+22093.73	+22162.04	+22231.07
+22300.85	+22307.87	+22314.90	+22321.94	+22328.98	+22336.04	+22343.10
+22350.17	+22357.24	+22364.33	+22371.42
START AT 1093
fc
(24,6)
467|+22378.52	+22385.63	+22392.75	+22399.87	+22407.01	+22414.15	+22421.30
+22428.46	+22435.63	+22442.80	+22449.99	+22457.18	+22464.38	+22471.59
+22478.81	+22486.04	+22493.28	+22500.52	+22507.78	+22515.04	+22522.31
+22529.59	+22536.88	+22544.18	+22551.49
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+22558.80	+22566.13	+22573.46	+22580.81	+22588.16	+22595.52	+22602.89
+22610.27	+22617.66	+22625.06	+22632.47	+22639.89	+22647.31	+22654.75
+22662.20	+22669.65	+22677.12	+22684.60	+22692.08	+22699.58	+22707.08
+22714.59	+22722.12	+22729.65	+22737.20
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+22744.75	+22752.32	+22759.89	+22767.47	+22775.07	+22782.67	+22790.29
+22797.91	+22805.55	+22813.19	+22820.85	+22828.52	+22836.19	+22843.88
+22851.58	+22859.29	+22867.01	+22874.74	+22882.48	+22890.23	+22897.99
+22905.76	+22913.55	+22921.34	+22929.15
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+22936.97	+22944.79	+22952.63	+22960.48	+22968.34	+22976.20	+22984.08
+22991.96	+22999.86	+23007.76	+23015.68	+23023.60	+23031.54	+23039.49
+23047.45	+23055.42	+23063.41	+23071.42	+23079.44	+23087.47	+23095.53
+23103.61	+23111.70	+23119.82	+23127.97
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+23136.14	+23144.34	+23152.58	+23160.84	+23169.15	+23177.49	+23185.87
+23194.29	+23202.77	+23211.29	+23219.87	+23228.50	+23237.20	+23245.96
+23254.79	+23263.70	+23272.68	+23281.75	+23290.92	+23300.18	+23309.54
+23319.00	+23328.57	+23338.24	+23348.02
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+23357.90	+23367.88	+23377.97	+23388.16	+23398.46	+23408.87	+23419.38
+23430.00	+23440.72	+23451.55	+23462.48	+23473.52	+23484.67	+23495.93
+23507.29	+23518.75	+23530.32	+23542.00	+23553.78	+23565.67	+23577.66
+23589.76	+23601.96	+23614.27	+23626.68
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+23639.19	+23651.80	+23664.52	+23677.34	+23690.25	+23703.27	+23716.39
+23729.60	+23742.92	+23756.33	+23769.83	+23783.43	+23797.13	+23810.92
+23824.81	+23838.78	+23852.85	+23867.00	+23881.25	+23895.58	+23910.00
+23924.51	+23939.10	+23953.77	+23968.53
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+23983.37	+23998.29	+24013.29	+24028.37	+24043.52	+24058.75	+24074.05
+24089.43	+24104.88	+24120.40	+24135.99	+24151.65	+24167.38	+24183.18
+24199.04	+24214.96	+24230.95	+24247.00	+24263.11	+24279.28	+24295.51
+24311.80	+24328.15	+24344.55	+24361.01
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+24377.52	+24394.08	+24410.70	+24427.37	+24444.09	+24460.86	+24477.67
+24494.54	+24511.45	+24528.42	+24545.42	+24562.48	+24579.58	+24596.72
+24613.91	+24631.14	+24648.41	+24665.73	+24683.09	+24700.49	+24717.94
+24735.43	+24752.96	+24770.53	+24788.14
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+24805.79	+24823.49	+24841.23	+24859.01	+24876.83	+24894.70	+24912.60
+24930.55	+24948.55	+24966.58	+24984.66	+25002.78	+25020.95	+25039.15
+25057.40	+25075.69	+25094.03	+25112.40	+25130.82	+25149.28	+25167.79
+25186.33	+25204.92	+25223.55	+25242.22
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+25260.93	+25279.68	+25298.48	+25317.32	+25336.20	+25355.12	+25374.08
+25393.08	+25412.13	+25431.21	+25450.34	+25469.50	+25488.71	+25507.96
+25527.25	+25546.58	+25565.95	+25585.37	+25604.82	+25624.31	+25643.84
+25663.42	+25683.03	+25702.68	+25722.38
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+25742.11	+25761.89	+25781.70	+25801.55	+25821.44	+25841.38	+25861.35
+25881.36	+25901.41	+25921.50	+25941.63	+25961.80	+25982.00	+26002.25
+26022.53	+26042.86	+26063.22	+26083.62	+26104.06	+26124.54	+26145.05
+26165.61	+26186.20	+26206.83	+26227.50
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+26248.20	+26268.95	+26289.73	+26310.55	+26331.41	+26352.30	+26373.24
+26394.21	+26415.22	+26436.26	+26457.34	+26478.46	+26499.62	+26520.81
+26542.04	+26563.31	+26584.61	+26605.95	+26627.33	+26648.74	+26670.19
+26691.68	+26713.20	+26734.76	+26756.35
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+26777.98	+26799.65	+26821.35	+26843.09	+26864.87	+26886.68	+26908.52
+26930.40	+26952.32	+26974.27	+26996.26	+27018.28	+27040.34	+27062.43
+27084.56	+27106.72	+27128.92	+27151.15	+27173.42	+27195.72	+27218.06
+27240.43	+27262.84	+27285.28	+27307.76
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+27330.27	+27352.81	+27375.39	+27398.00	+27420.65	+27443.33	+27466.04
+27488.79	+27511.58	+27534.39	+27557.24	+27580.13	+27603.04	+27626.00
+27648.98	+27672.00	+27695.05	+27718.14	+27741.26	+27764.41	+27787.59
+27810.81	+27834.06	+27857.35	+27880.67
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+27904.02	+27927.40	+27950.82	+27974.27	+27997.76	+28021.27	+28044.82
+28068.40	+28092.02	+28115.67	+28139.35	+28163.06	+28186.80	+28210.58
+28234.39	+28258.24	+28282.11	+28306.02	+28329.96	+28353.93	+28377.94
+28401.98	+28426.05	+28450.15	+28474.28
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+28498.45	+28522.65	+28546.88	+28571.14	+28595.44	+28619.77	+28644.13
+28668.52	+28692.94	+28717.40	+28741.89	+28766.41	+28790.96	+28815.55
+28840.17	+28864.82	+28889.50	+28914.21	+28938.95	+28963.73	+28988.54
+29013.38	+29038.26	+29063.16	+29088.10
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+29113.07	+29138.07	+29163.10	+29188.17	+29213.27	+29238.40	+29263.56
+29288.75	+29313.98	+29339.24	+29364.53	+29389.85	+29415.20	+29440.59
+29466.01	+29491.46	+29516.94	+29542.46	+29568.01	+29593.59	+29619.20
+29644.84	+29670.52	+29696.23	+29721.97
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+29747.74	+29773.55	+29799.39	+29825.26	+29851.16	+29877.10	+29903.07
+29929.07	+29955.10	+29981.17	+30007.27	+30033.40	+30059.57	+30085.77
+30112.00	+30138.26	+30164.56	+30190.89	+30217.25	+30243.65	+30270.07
+30296.54	+30323.03	+30349.56	+30376.12
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+30402.72	+30429.35	+30456.01	+30482.70	+30509.43	+30536.20	+30562.99
+30589.82	+30616.69	+30643.59	+30670.52	+30697.48	+30724.48	+30751.52
+30778.59	+30805.69	+30832.83	+30860.00	+30887.20	+30914.44	+30941.72
+30969.03	+30996.37	+31023.75	+31051.17
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+31078.61	+31106.10	+31133.62	+31161.17	+31188.76	+31216.39	+31244.05
+31271.74	+31299.47	+31327.24	+31355.04	+31382.88	+31410.75	+31438.66
+31466.61	+31494.59	+31522.61	+31550.67	+31578.76	+31606.89	+31635.05
+31663.25	+31691.49	+31719.77	+31748.08
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+31776.43	+31804.81	+31833.24	+31861.70	+31890.20	+31918.73	+31947.31
+31975.92	+32004.57	+32033.25	+32061.98	+32090.74	+32119.54	+32148.39
+32177.26	+32206.18	+32235.14	+32264.13	+32293.17	+32322.24	+32351.35
+32380.50	+32409.69	+32438.92	+32468.19
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+32497.50	+32526.85	+32556.24	+32585.67	+32615.14	+32644.64	+32674.19
+32703.79	+32733.42	+32763.09	+32792.80	+32822.55	+32852.35	+32882.18
+32912.06	+32941.98	+32971.94	+33001.94	+33031.99	+33062.07	+33092.20
+33122.37	+33152.58	+33182.84	+33213.14
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+33243.48	+33273.86	+33304.29	+33334.76	+33365.27	+33395.83	+33426.43
+33457.07	+33487.76	+33518.49	+33549.26	+33580.08	+33610.95	+33641.85
+33672.81	+33703.80	+33734.85	+33765.93	+33797.07	+33828.24	+33859.47
+33890.74	+33922.05	+33953.41	+33984.82
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+34016.27	+34047.77	+34079.32	+34110.91	+34142.55	+34174.23	+34205.97
+34237.75	+34269.57	+34301.45	+34333.37	+34365.34	+34397.36	+34429.43
+34461.54	+34493.70	+34525.91	+34558.18	+34590.48	+34622.84	+34655.25
+34687.71	+34720.21	+34752.77	+34785.38
START AT 1097
fc
(24,6)
467|+34818.03	+34850.74	+34883.49	+34916.30	+34949.16	+34982.07	+35015.03
+35048.04	+35081.10	+35114.21	+35147.38	+35180.59	+35213.86	+35247.18
+35280.56
START AT 1097
fc
(24,6)	NOT PA
1001|+21411.503	+2458.4598	+46262.108	-311116.68	+974147.33	-1427759.2
+1003991.7	-274143.21
202|icr8	OUT	318|sp0
iSTART AT 202
m