|||||||||||||||||||||||||
LSR FU4 sin x  cos x
0,ita47r	1,iad54r	2,isp6r	3,icst	4,isp10r	5,ita47r
6,imr48r	7,itst	8,icat	9,icp3r	10,isu50r	11,icp13r
|||||||||||||||||||||||||
12,isp10r	13,iad50r	14,isu52r	15,icp28r	16,isu52r	17,icp30r
18,isu52r	19,icp33r	20,isu52r	21,its2t	22,icat	23,icp26r
||||||||||||||||||||||||
24,ica2t
|||||||||||||||||||||||||
25,isp35r	26,ics2t	27,isp35r	28,iad52r	29,isp21r	30,its2t
31,ics2t	32,isp21r	33,iad52r	34,isp30r	35,its2t	36,imr2t
|||||||||||||||||||||||||
37,itst	38,imr56r	39,iad58r	40,imrt	41,iad60r	42,imrt
43,iad62r	44,imrt	45,iad64r	46,imr2t	47,isp
|||||||||||||||||||||||||
MULTIPLE
48,+.636619772	50,+4.	52,+1.	54,+1.570796327	56,+.0001514842	58,-.0046737656
|||||||||||||||||||||||||
60,+.0796896793	62,-.6459637111	64,+1.570796318
|||||||||||||||||||||||||
END OF SUBROUTINE
{61}m