|||||||||||||||||||||||||
LSR OT 1 (24,6) PRINT
za1={61}	za2={61}
0,ita97r	OUT	si149	ca2043	ts127r	cp8r
|||||||||||||||||||||||||
ca114r	sp9r	ca115r	rc0	clc6	rc0
ca0	ts92r	ca128r	ts30r	ca2042	ts45r
||||||||||||||||||||||||||
cp21r	ao30r	ao30r	ca2044	ts90r	sa126r
cp121r	cs2042	su103r	cp32r	ao92r	IN
||||||||||||||||||||||||||
+0	sp25r	ad102r	cp28r	ad98r	ex45r
ts2042	cp40r	cs92r	ts92r	ca101r	ex90r
||||||||||||||||||||||||||
ex2044	srh15	ad2043	+0	ts45r	slh15
ex127r	ts2043	ca118r	sp54r	ao92r	ca119r
||||||||||||||||||||||||||
ts68r	cm127r	mh100r	ts30r	slr15	ts127r
cm45r	mh100r	ts71r	slr15	sa30r	ts45r
||||||||||||||||||||||||||
ca71r	su0	+0	ad120r	ts71r	+0
rc0	ao90r	cp53r	cm92r	mh99r	ad120r
||||||||||||||||||||||||||
ex90r	slr15	mh100r	ad120r	ex92r	cp86r
ca117r	sp87r	ca116r	rc0	clc6	rc0
||||||||||||||||||||||||||
+0	rc0	+0	rc0	clc6	rc0
IN	isp0	srr511	0.06315	+10	-7+za1
||||||||||||||||||||||||||
+4	+3	1.75220+za2	0.53220+za2	0.37220+za2
0.17220+za2	0.27220+za2	0.47220+za2	0.67220+za2	0.57220+za2	0.07220+za2
||||||||||||||||||||||||||
1.55220+za2	0.32420	0.72420	0.12320	0.12720
cp52r	sp69r	ca104r	ao2044	sp25r	0.50000
|||||||||||||||||||||||||||
0.04000	0.63146	1.74462	+0	imr123r
|||||||||||||||||||||||||||
END OF SUBROUTINE
{61}