LSR OS 3 DISPLAY FLEXO CHARACTERS ON SCOPE
0r,ta10r	clc0	clh23	ad118r	td5r	ca0	ts165r	cp20r	ca126r	sp11r
10r,sp0	ta19r	ex134r	cp18r	ca134r	slr2	ad136r	ts136r	sp69r	sp0
20r,dm0	cp10r	ca165r	md210r	ts165r	dm0	cp110r	ao5r	td29r	ca0
30r,ts214r	cp41r	ca150r	sp11r	ca174r	ad136r	ts136r	ca214r	ts165r	sp69r
40r,sp10r	ca146r	cp8r	ca214r	md210r	ts165r	sp8r	ca146r	cp54r	ca158r
50r,ts165r	ca162r	ts214r	sp32r	ca228r	ts165r	sp8r	cs142r	ts136r	ts134r
60r,ca182r	sa181r	ts182r	ca0	cp66r	sp10r	si4	ca142r	sp62r	ta90r
70r,ca189r	ts190r	ca182r	si384	ts193r	ca136r	sp77r	ta86r	ex165r	clc1
80r,cp83r	ex165r	sp85r	ex165r	rc0	ad134r	sp0	sp77r	ao190r	cp91r
90r,sp0	ca193r	su126r	sp73r	ca136r	ad166r	ts136r	sp10r	ca136r	sa213r
100r,md209r	ts136r	cs0	cp105r	sp57r	ts134r	sp10r	1.74747	0.30003	0.75757
110r,ao5r	td112r	sp0	1.22222	1.00007	1.74744	0.31311	0.71317	103r	ca0
120r,sp94r	1.07070	1.66066	1.34307	0.30212	0.55711	0.00400	1.31113	0.20002	ca0
130r,sp47r	1.44443	0.11112	0.71747	-0	-0	1.01777	1.00066	1.31113	1.74447
140r,0.21112	0.74717	0.76000	1.74744	0.21221	0.26227	-0	1.00443	0.11112	0.71222
150r,0.00300	1.46544	0.11131	1.00334	1.64446	1.74744	0.30200	0.64757	0.00124	1.34443
160r,0.30003	0.00700	0.12000	1.44744	0.12021	+0	0.02000	1.71111	0.30000	+0
170r,+0	1.70127	0.32003	-0	0.00600	1.44447	0.00013	ca0	sp98r	1.44556
180r,0.11113	1.74437	0.76000	1.44744	0.11311	ca0	sp57r	1.42111	0.12000	-4
190r,+0	1.74744	0.21200	+0	+0	1.74470	0.22223	+0	+0	1.34443
200r,0.21112	-0	+0	1.74747	0.21212	+0	+0	1.34543	0.30312	1.40000
210r,0.77777	0.75713	+0	0.40000	+0	1.65544	0.31111	ca0	sp225r	1.42124
220r,0.12021	ts146r	sp10r	1.44231	0.11220	ca0	sp221r	0.75557	0.02720	-0
END OF SUBROUTINE
{61}3