|||||||||||||||||||||||||
LSR OD 2 DELAYED (30 - j,j) PRINT
za1={61}
0r,ita99r	OUT	ca2043	ts114r	cp7r	ca141r
sp8r	ca142r	sp115r	clc8	sp115r	ca0
|||||||||||||||||||||||||
12r,ts91r	ca109r	ts29r	ca2042	ts44r	cp20r
ao29r	ao29r	ca2044	ts89r	sa129r	cp124r
|||||||||||||||||||||||||
24r,cs2042	su106r	cp31r	ao91r	IN	+0
sp24r	ad105r	cp27r	ad119r	ex44r	ts2042
|||||||||||||||||||||||||
36r,cp39r	cs91r	ts91r	ca104r	ex89r	ex2044
srh15	ad2043	+0	ts44r	slh15	ex114r
|||||||||||||||||||||||||
48r,ts2043	ca107r	sp53r	ao91r	ca108r	ts67r
cm114r	mh146r	ts29r	slr15	ts114r	cm44r
|||||||||||||||||||||||||
60r,mh146r	ts70r	slr15	sa29r	ts44r	ca70r
su0	+0	ad102r	ts70r	+0	sp115r
|||||||||||||||||||||||||
72r,ao89r	cp52r	cm91r	mh145r	ad102r	ex89r
slr15	mh146r	ad102r	ex91r	cp85r	ca144r
|||||||||||||||||||||||||
84r,sp86r	ca143r	sp115r	clc8	sp115r	+0
sp115r	+0	sp115r	clc8	sp115r	si94
|||||||||||||||||||||||||
96r,si95	si408	IN	isp0	ita99r	sp102r
ca131r	sp93r	-7+za1	+4	+3	cp51r
|||||||||||||||||||||||||
108r,sp68r	imr126r	ita99r	sp112r	ca130r	sp94r
+0	ta118r	si94	rc117r	sp0	srr511
|||||||||||||||||||||||||
120r,ita99r	sp122r	ca130r	sp93r	ao2044	sp24r
+10.	+.10	1.13246	1.75042
|||||||||||||||||||||||||
132r,0.53042	0.37042	0.17042	0.27042	0.47042	0.67042
0.57042	0.07042	1.55042	0.33106	0.73106	0.13066
|||||||||||||||||||||||||
144r,0.13166	0.06315	+10
|||||||||||||||||||||||||
END OF SUBROUTINE
{61}{61}m