fc TAPE 131-247-12 ZABLUDOWSKY
DECIMAL
a1,6	5	0	7	b1	b2	3	2	b3	a2,b4	1
b7	-0	0	0	2	0	4	0	a3,0	a4,0.51071
0.12075	0.60024	0.24052	0.21010	0.71040	0.75050	0.02010	0.34060	0.70054	0.16040	0.02024
0.10050	0.06012	0.10046	0.60030	0.10040	0.50002	0.10064	0.06070	0.02021	1.51077	a5,0.51020
0.71034	0.75060	0.30064	0.24006	0.40016	0.44006	0.40014	0.60030	0.12031	0.10052	0.60016
0.10050	0.06074	0.02010	0.46060	0.30010	0.40050	0.02010	0.64006	0.70002	0.21020	1.51077
a6,0.51071	0.52075	0.60016	0.24010	0.70060	0.74002	0.10014	0.12010	0.14044	0.44002
0.64006	0.44021	0.10071	0.54075	0.44002	0.06012	0.02010	0.40024	0.52010	0.06030	0.60040
0.50002	0.24010	0.70660	0.74002	1.21051	a7,0	0	0	0	1	0
a8,0	0	0	+0.01	0.5	0	10	9	b8	b9	a9,0
0	+0.05	+0.10	+0.15	+0.20	+0.25	+0.30	-0.60	-0.30	a10,+0.40	+0.70
+0.60	+0.10	-0.40	-0.90	8	2a10	9a9	8a9	a11,b8	b7	0
6	5	4	0	0	0	0	a12,0	0	0	0
b1,0	0	0	0	0	0	0	0	b2,0
0	0	0	0	0	0	0	b3,0	0	0	0
0	0	0	0	b4,0	0	0	0	0	0	0
0	b5,0	b6,0	b7,0	0	0	0	0	0	0	0
b8,0	0	0	0	0	0	0	0	b9,0	0	0
0	0	0	0	0	b10,0	f1,si192	rd	cpf2	spw1	f2,caa7	su0	cpf5	ao3a7	spg1
f5,ca4a7	su0
cpf7	spu1	si8	ca2	ts4a11	ad1	ts3a11	su1	su1	ts5a11	ca3
ts6a2	aoa7	spw1	f7,ao1a7	ao2a7	ca1a7	su6a2	cpg1
spu1	spp1	g1,si222	rd	ts2a11	su3a1	cp6g1	spu3	si223	rd	ts8a2	srr6
ts9a2	su7a8	cp14g1	spu3	ca9a2	mh6a8	slh15	ts9a2	ca8a2	slr9	srr9	ts8a2
su7a8	cp25g1	spu3	ca8a2	ad9a2	ts9a2	ca3a7	su0	cpg4	g2,ca3a7	su1	ad4a1
td5g2	ca9a2	ts	ao7a2	su3a1	cpw1	ca0	tsa7	ts1a7	ts4a7	ts3a7	ts2a7
ts7a2	spw1	g3,ca2a11	ad2a2	td5g3	td10g3	td16g3	ca	su0	cp9g3	spu3
ca9a2	ts	ca2a11	ad4a1	td15g3	td17g3	ca	su	ts	spw1	g4,ca9a2	su4a11
cpg3	spu3	p2,tap3	tap4	tap5	
tap6	tap10	aop10	aop10	aop10	aop10
p3,ca	tsp12	aop4	p4,ca	tdp7	aop5	aop5	p5,ca	td1p7	td2p7	td4p7
tdp8	td2p8	td4p8	td1p11	aop6	aop6	aop6	p6,ca	td6p7	td2p11	p7,ca
ts	ca	sup12	ts	cpp8	ao	sp2p7	p8,ca	adp12	ts	cap12
su	cpp11	p9,aop7	ao1p7	ao2p7	ao4p7	ao6p7	aop8	ao2p8	ao4p8	ao2p11	
ao1p11	ao2a1	ca2a1	su3a1	cpp7	ca0	ts2a1	p10,sp	p11,ca0	ts	ao	spp9
p12,0	s1,tas2	tas3	si149	s2,ca	tds4	s4,ca	clh1	rc	clh9	rc	clh22
cps5	aos4	sps4	s5,aos3	s3,sp	v2,ca0	tsb8	ts1b8	ts2b8	ts3b8	ts4b8	ts5b8
ts6b8	ts7b8	spw3	u1,tau2	ca0	tsa7	ts4a7	ts3a7	ts1a7	ts7a2	tsb7	ts1b7
ts2b7	ts3b7	ts4b7	ts5b7	ts6b7	ts7b7	u2,sp
u3,spx1	ca1a7	su1	ts1a7	ca3a7	su0	cpw1	su1a2	ts3a7	spw1
w1,spz2	+0.60	-0.90	+0.90	0.00	0.00	spz2	+0.90	-0.90
0.00	-0.70	0.00	spz2	+0.75	-0.90	0.00	-0.70	0.00	spz2	+0.60
-0.70	+0.90	0.00	0.00	spz2	+0.10	-0.90	+0.40	0.00	0.00	spz2
+0.40	-0.90	0.00	-0.70	0.00	spz2	+0.25	-0.90	0.00	-0.75	0.00
spz2	+0.10	-0.90	0.00	-0.70	0.00	spz2	+0.10	-0.70	+0.20	0.00
0.00	spz2	+0.30	-0.70	+0.40	0.00	0.00	spz2	+0.25	-0.75	+0.30
-0.70	0.00	spz2	+0.20	-0.70	+0.25	-0.75	+0.50	spz2	-0.40	-0.90
-0.10	0.00	0.00	spz2	-0.10	-0.90	0.00	-0.70	0.00	spz2	-0.40
-0.90	0.00	-0.70	0.00	spz2	-0.90	-0.90	-0.60	0.00	0.00	spz2
-0.85	-0.70	-0.65	0.00	0.00	spz2	-0.60	-0.90	0.00	-0.75	0.00
spz2	-0.90	-0.90	0.00	-0.75	0.00	spz2	-0.90	-0.75	-0.85	-0.70
0.00	spz2	-0.65	-0.70	-0.60	-0.75	+0.50	spz2	+0.60	+0.10	+0.90
0.00	0.00	spz2	+0.90	+0.10	0.00	+0.30	0.00	spz2	+0.75	+0.10
0.00	+0.30	0.00	spz2	+0.60	+0.10	+0.00	+0.30	0.00	spz2	+0.10
+0.10	+0.40	0.00	0.00	spz2	+0.40	+0.10	0.00	+0.30	0.00	spz2
+0.25	+0.10	0.00	+0.30	0.00	spz2	-0.40	+0.10	-0.10	0.00	0.00
spz2	-0.40	+0.30	-0.25	0.00	0.00	spz2	-0.10	+0.10	0.00	+0.30
0.00	spz2	-0.25	+0.20	0.00	+0.30	0.00	spz2	-0.40	+0.10	0.00
+0.30	0.00	spz2	-0.90	+0.10	-0.60	0.00	0.00	spz2	-0.90	+0.30
-0.60	0.00	0.00	spz2	-0.75	+0.10	0.00	+0.30	0.00	w2,ca6a8
ts1w3	spv2	w3,spp2	0	b1	b9	b8	spw73	w4,taw5	taw6	
w5,ca	tsa9	aow6	w6,ca	ts1a9	caa9	ts1w7	ts1w8	ts1w9
ad7a9	ts3w7	ts3w8	ts1w10	ca1a9	ts2w7	ts2w9	ts2w10	ad5a9	ts2w8	ts4w9
ts4w10	w7,spz2	0	0	0	0	0	w8,spz2	0	0	0
0	0	w9,spz2	0	0	0	0	0	w10,spz2	0	0
0	0	0	w11,spw76	w12,taw13	taw14	
w13,ca
tsa9	aow14	w14,ca	ts1a9	caa9	ts1w15	ts1w16	ad7a9	ts3w15	ts3w17	su2a9
ts1w17	ca1a9	ad2a9	ts2w16	ts2w17	ad2a9	ts2w15	ts4w17	ad2a9	ts4w16	w15,spz2
||||||||||
0	0	0	0	0	w16,spz2	0	0	0	0	0
w17,spz2	0	0	0	0	0	w18,spw76	w19,taw20	taw21	
w20,ca	tsa9	aow21	w21,ca	ts1a9	caa9	ts1w25	ts1w26	ad5a9
ts1w23	ts3w26	ad2a9	ts1w22	ad2a9	ts3w22	ts3w23	ts1w24	ca1a9	ts2w22	ts2w24
ts2w25	ts2w26	ad5a9	ts4w24	ts4w25	ts4w26	ts2w23	w22,spz2	0	0	0
0	0	w23,spz2	0	0	0	0	0	w24,spz2	0	0
0	0	0	w25,spz2	0	0	0	0	0	w26,spz2	0
0	0	0	0	w27,spw76	w28,taw29	taw30	
w29,ca	tsa9	aow30	w30,ca	ts1a9	caa9	ts1w31	ts1w34	ad3a9	ts3w34	ts1w37
ts3w34	ad2a9	ts1w32	ts1w36	ts3w37	ad2a9	ts1w35	ts3w36	ad3a9	ts1w33	ts3w35
ca1a9	ts2w31	ts2w32	ts2w33	ad4a9	ts4w32	ts2w36	ts4w37	ad2a9	ts4w31	ts4w33
ts2w34	ts2w35	ts4w36	ts2w37	w31,spz2	0	0	0	0	0	w32,spz2
0	0	0	0	0	w33,spz2	0	0	0	0	0
w34,spz2	0	0	0	0	0	w35,spz2	0	0	0	0
0	w36,spz2	0	0	0	0	0	w37,spz2	0	0	0
0	0.5	w38,spw76	w39,taw40	taw41	w40,ca	tsa9
aow41	w41,ca	ts1a9	caa9	ts1w44	ad3a9	ts1w42	ts1w43	ad5a9	ts3w42	ts3w44
ca1a9	ts2w42	ts2w43	ad5a9	ts4w42	ts4w43	ts2w44	w42,spz2	0	0
0	0	0	w43,spz2	0	0	0	0	0	w44,spz2
0	0	0	0	0	w45,spw76	w46,taw47	taw48	
w47,ca	tsa9	aow48	w48,ca	ts1a9	caa9	ts1w33	ts1w36	ad2a9	ts1w35
ts3w36	ad3a9	ts3w35	ts1w37	ad2a9	ts1w34	ts1w32	ts3w37	ad3a9	ts3w34	ts1w31
ca1a9	ts2w34	ts2w31	ts2w32	ts2w33	ad4a9	ts4w32	ts4w33	ts2w36	ts4w37	ad2a9
ts2w35	ts4w31	ts4w36	ts2w37	spw31	w49,taw50	taw51	
w50,ca	tsa9	aow51	w51,ca	ts1a9	caa9	ts1w34	ts1w35	ts1w33	ad4a9	ts3w35
ts1w32	ad4a9	ts3w34	ts1w31	ca1a9	ts2w34	ts2w31	ts2w32	ts2w33	ad5a9	ts2w35
ts4w31	ts4w32	ts4w33	ca0	ts1w36	ts2w36	ts3w36	ts4w36	ts1w37	ts2w37	ts3w37
ts4w37	spw31	w52,taw53	taw54	w53,ca	tsa9	aow54
w54,ca	ts1a9	caa9	ts1w58	ad2a9	ts3w58	ts1w65	ad5a9	ts1w59	ts1w60	ts3w65
ad2a9	ts3w59	ts3w60	ts1w62	ca1a9	ts2w58	ts2w59	ts2w62	ts2w65	ad5a9	ts2w60
ts4w62	ts4w65	ca0	ts1w61	ts2w61	ts3w61	ts1w63	ts2w63	ts4w63	ts1w64	ts2w64
ts4w64	ts1w66	ts2w66	ts3w66	ts4w66	ts1w67	ts2w67	ts3w67	ts4w67	ts1w68	ts2w68
ts3w68	ts4w68	spw58	w55,taw56	taw57	w56,ca	tsa9
aow57	w57,ca	ts1a9	caa9	ts1w58	ts1w60	ts1w64	ad3a9	ts3w58	ts3w60	ts1w65
ts1w68	ad2a9	ts1w63	ts3w65	ts1w66	ts1w67	ts3w68	ad2a9	ts1w59	ts1w61	ts3w66
ts3w67	ad3a9	ts3w59	ts3w61	ts1w62	ca1a9	ts2w58	ts2w59	ts2w62	ts2w64	ts2w65
ts4w67	ad2a9	ts2w63	ts4w65	ts2w67	ad3a9	ts4w63	ts2w66	ts4w68	ad2a9	ts2w60
ts2w61	ts4w62	ts4w64	ts4w66	ts2w68	w58,spz2	0	0	0	0	0
w59,spz2	0	0	0	0	0	w60,spz2	0	0	0	0
0	w61,spz2	0	0	0	0	0	w62,spz2	0	0	0
0	0	w63,spz2	0	0	0	0	0	w64,spz2	0	0
0	0	0	w65,spz2	0	0	0	0	0	w66,spz2	0
0	0	0	0	w67,spz2	0	0	0	0	0.5	w68,spz2
0	0	0	0	0.5	w69,spw76	w70,taw71	taw72	
w71,ca	tsa9	aow72	w72,ca	ts1a9	caa9	ts1w35	ts1w33	ad4a9	ts1w34
ts1w32	ad4a9	ts3w34	ts3w35	ts1w31	ca1a9	ts2w34	ts2w31	ts2w32	ts2w33	ad5a9
ts2w35	ts4w31	ts4w32	ts4w33	ca0	ts1w36	ts2w36	ts3w36	ts4w36	ts1w37	ts2w37
ts3w37	ts4w37	spw31	w73,ca2a10	ts1z20	ts1z21	ts1z22	ts1z23	ts1z24	ts1z25
ts1z26	ts1z27	ts1z28	ts1z29	w74,ca8a9	ts2z20	ts2z21	ts2z22	ts2z23	ts2z24
ts2z25	ts2z26	ts2z27	ts2z28	ts2z29	w75,cab8	su0	cpy2	su1a2	cpz21
su1a2	cpz22	su1a2	cpz23	su1a2	cpz24	su1a2	cpz25	su1a2	cpz26	su1a2
cpz27	su1a2	cpz28	spz29	w76,aow73	aow75	ao2a1	ca2a1	su6a1	cpw77
ca0	ts2a1	ca7a10	tdw73	aow74	aow74	ao4a2	ca7a1	su4a2	cpw78	w77,spw73
w78,ca0	ts4a2	ca0	ts2a1	ca7a10	tdw73	ca8a10	tdw74	ao5a2	ca7a1	su5a2
cpw79	spw73	w79,ca0	ts2a1	ts4a2	ts5a2	ca7a10	tdw73	ca9a10	tdw74	caa11
tdw75	spf1	x1,ta3x1	sps1	a6	sp	y1,sps1	a5	ao4a7	spw1	y2,ca2z20	cpy3
sua10	cpw76	spz20	y3,ca2z20	ada10	cpw76	spz20	z1,sps1	a4
ao4a7	spw1	z2,taz3	taz4	taz5	taz6	taz13	taz7	z3,ca	ts5a7	aoz4
z4,ca	tsa8	aoz5	aoz5	z5,ca	ts1a8	aoz6	aoz6	aoz6	z6,ca	ts2a8
aoz7	aoz7	aoz7	aoz7	z7,ca	ts5a8	aoz13	aoz13	aoz13	aoz13	aoz13
z8,ca5a7	si384	caa8	rc	cm1a8	su0	cpz9	cm2a8	su0	cpz10	cm5a8
su0	cpz11	spz12	z9,caa8	ad3a8	tsa8	su2a8	cpz8	spz13	z10,ca5a7
ad3a8	ts5a7	su1a8	cpz8	spz13	z11,caa8	ad3a8	tsa8	ca5a7	ad3a8
ts5a7	su1a8	cpz8	spz13	z12,ca5a7	ad3a8	ts5a7	caa8	su3a8	tsa8
ca5a7	su1a8	cpz8	spz13	z13,sp	z20,spw4	0	0	z21,spw12	0	
0	z22,spw19	0	0
z23,spw28	0	0	z24,spw39	0
0	z25,spw46	0	0	z26,spw49
0	0	z27,spw52	0	0	z28,spw55	0	0	z29,spw70	
0	0	
START AT w1
m