fc
OCT	DA 1.20307|3265|1.20321	1.32347	0
.11552	.36	bii2756	sp3300	1.20000	760.	0	1.20760
ca0	ts2700	ca3776	ts3774	clc1	ex3776	td3776	clc5
srh5	ts3777	ca3776	0,cp3r	cas1	td3r	si176	ca1s1
rc	rc	ca2756	clc12	rc	ck1s1	spx1	ck2s1
spx2	ck3s1	spx3	ao7r	sp7r	x2,ca4s1	sp1x3	x3,ca0
ts2700	sp-2x2	x1,ca3774	cpd1	ca3776	cpx4+1	x4,si204	ca6s1	spf1	p4,ca2756	clc12	ck3s1	spp3	ck2s1	sp2p3
ck1s1	sp10p3	clc26	ad7s1	tdp1	ads2	tdp2
p1,ca	ck0	sp4p3	tsx1	cax4	cp6p3	tsx2	cax1
spn1	cax1	clh6	spn1	p2,ca	tsx3	clh20	adx1
clh14	spn1	cax3	clh2	spn1	cax3	clh10	spn1
ca1s2	rc	rc	sp4p3	p3,ca1	sp3r	cs1	tsx4
aop4	spp4	cax2	cp4p3	ca5s2	spf1	ca3776	cp1t1	
t1,si205	ca3s2	rc	ca4s2	rc	t2,ca2756
clh12	ck1s1	spt3	ad6s2	rc	aot2	spt2	t3,ad6s2
rc	ca3776	cp1t4	t4,si204	ca5s2	spf1		cs3776	cpd1+3	2d1,si134
ca2777	si713	ca5s1	bi40	sp2037	f1,taf2	ad1s2	rc
su2s2	f2,cp	sp1f2	n1,tan2	md7s2	ad1s2	rc	n2,sp
s1,si225	1.22000	1.62000	1.72000	77.	2400.	50	v1
s2,100.	400.	401.	0.65400	1.45400	10	1400.	1.76000
0	0	0	55232.	0	0	0	45030.
10v1,0	0	0	10305.	0	0	0	47130.
0	20202.	0	5632.	0	437.	0	1.43051
0	0	0	75232.	0	20202.	0	0
1.01017	0	0	0	437.	0	0	0
0	0	0	0	1.77111	0	0	0
75030.	0	0	0	0	0	61131.	0
1.76402	0	0	0	0	0	75030.	0
0	0	0	64530.	0	0	0	64530.
0	0	0	37420.	0	0	0	64504.
0	4040.	0	64630.	0	1.40400	0	24300.	
0	0	0	0.64430	0	4040.	0	0
1.60200	0	0	0	1.40400	0	0	0	
0	0	0	0	22140.	0	0	0
60570.	0	0	0	0	0	60570.	0
0.10374	0	0	0	0	0	60570.	0
c1,	3670|
31767.	400.	ta3775	ca3670	si713	ca3671	bi2400	sp2400
STA0
fc
DA1.24062|1500|	1610|17400.	17437.	STA0
fc
DA1.27252|1301|	2014|ts41	1367|sp41
STA0
fc
1.30662|ad	cf107	STA0
n