au_id	title_id	au_ord	royaltyshare
409-56-7008	XY1032	1	0.60
409-56-7008	DF9008	1	1.00
409-56-7008	PC9999	4	5.00
409-56-7008	MC2222	8	9.00
409-56-7008	BU1035	2	0.40
409-56-7008	PC1035	1	1.00
486-29-1786	PS7777	1	1.00
486-29-1786	PC9999	1	1.00
712-45-1867	MC2222	1	1.00
172-32-1176	PS3333	1	1.00
213-46-8915	BU1032	2	0.40
238-95-7766	PC1035	1	1.00
213-46-8915	BU2075	1	1.00
998-72-3567	PS2091	1	0.50
899-46-2035	PS2091	5	0.60
486-29-1786	PS2091	4	5.50
998-72-3567	PS2106	1	1.00
722-51-5454	MC3021	1	0.75
899-46-2035	MC3021	2	0.25
807-91-6654	TC3218	1	1.00
274-80-9391	BU7832	1	1.00
427-17-2319	PC8888	1	0.50
846-92-7186	PC8888	2	0.50
756-30-7391	PS1372	1	0.75
724-80-9391	PS1372	2	0.25
724-80-9391	BU1111	1	0.60
267-41-2394	BU1111	2	0.40
672-71-3249	TC7777	1	0.40
267-41-2394	TC7777	2	0.30
472-27-2349	TC7777	3	0.30
648-92-1872	TC4203	1	1.00
