Point Statistics for Polygons
shapes_polygons
ParameterVector|POINTS|Points|0|False
ParameterVector|POLYGONS|Polygons|2|False
ParameterTableField|FIELDS|Attribute Table field|POINTS|-1|False
ParameterSelection|FIELD_NAME|Field Naming Choice|[0] variable type + original name;[1] original name + variable type;[2] original name;[3] variable type
ParameterBoolean|SUM             |Sum|True
ParameterBoolean|AVG             |Mean|True
ParameterBoolean|VAR             |Variance|True
ParameterBoolean|DEV             |Deviation|True
ParameterBoolean|MIN             |Minimum|True
ParameterBoolean|MAX             |Maximum|True
ParameterBoolean|NUM             |Count|True
OutputVector|STATISTICS|Statistics
