! $Xorg: rgb.txt,v 1.3 2000/08/17 19:54:00 cpqbld Exp $
255 250 250		snow
248 248 255		ghostwhite
245 245 245		whitesmoke
220 220 220		gainsboro
255 250 240		floralwhite
253 245 230		oldlace
250 240 230		linen
250 235 215		antiquewhite
255 239 213		papayawhip
255 235 205		blanchedalmond
255 228 196		bisque
255 218 185		peachpuff
255 222 173		navajowhite
255 228 181		moccasin
255 248 220		cornsilk
255 255 240		ivory
255 250 205		lemonchiffon
255 245 238		seashell
240 255 240		honeydew
245 255 250		mintcream
240 255 255		azure
240 248 255		aliceblue
230 230 250		lavender
255 240 245		lavenderblush
255 228 225		mistyrose
255 255 255		white
  0   0   0		black
 47  79  79		darkslategray
 47  79  79		darkslategrey
105 105 105		dimgray
105 105 105		dimgrey
112 128 144		slategray
112 128 144		slategrey
119 136 153		lightslategray
119 136 153		lightslategrey
128 128 128		gray
128 128 128		grey
211 211 211		lightgrey
211 211 211		lightgray
 25  25 112		midnightblue
  0   0 128		navy
100 149 237		cornflowerblue
 72  61 139		darkslateblue
106  90 205		slateblue
123 104 238		mediumslateblue
  0   0 205		mediumblue
 65 105 225		royalblue
  0   0 255		blue
 30 144 255		dodgerblue
  0 191 255		deepskyblue
135 206 235		skyblue
135 206 250		lightskyblue
 70 130 180		steelblue
176 196 222		lightsteelblue
173 216 230		lightblue
176 224 230		powderblue
175 238 238		paleturquoise
  0 206 209		darkturquoise
 72 209 204		mediumturquoise
 64 224 208		turquoise
  0 255 255		cyan
224 255 255		lightcyan
 95 158 160		cadetblue
102 205 170		mediumaquamarine
127 255 212		aquamarine
  0 100   0		darkgreen
 85 107  47		darkolivegreen
143 188 143		darkseagreen
 46 139  87		seagreen
 60 179 113		mediumseagreen
 32 178 170		lightseagreen
152 251 152		palegreen
  0 255 127		springgreen
124 252   0		lawngreen
  0 128   0		green
127 255   0		chartreuse
  0 250 154		mediumspringgreen
173 255  47		greenyellow
 50 205  50		limegreen
154 205  50		yellowgreen
 34 139  34		forestgreen
107 142  35		olivedrab
189 183 107		darkkhaki
240 230 140		khaki
238 232 170		palegoldenrod
250 250 210		lightgoldenrodyellow
255 255 224		lightyellow
255 255   0		yellow
255 215   0 	gold
218 165  32		goldenrod
184 134  11		darkgoldenrod
188 143 143		rosybrown
205  92  92		indianred
139  69  19		saddlebrown
160  82  45		sienna
205 133  63		peru
222 184 135		burlywood
245 245 220		beige
245 222 179		wheat
244 164  96		sandybrown
210 180 140		tan
210 105  30		chocolate
178  34  34		firebrick
165  42  42		brown
233 150 122		darksalmon
250 128 114		salmon
255 160 122		lightsalmon
255 165   0		orange
255 140   0		darkorange
255 127  80		coral
240 128 128		lightcoral
255  99  71		tomato
255  69   0		orangered
255   0   0		red
255 105 180		hotpink
255  20 147		deeppink
255 192 203		pink
255 182 193		lightpink
219 112 147		palevioletred
128   0   0		maroon
199  21 133		mediumvioletred
255   0 255		magenta
238 130 238		violet
221 160 221		plum
218 112 214		orchid
186  85 211		mediumorchid
153  50 204		darkorchid
148   0 211		darkviolet
138  43 226		blueviolet
128   0 128		purple
147 112 219		mediumpurple
216 191 216		thistle
169 169 169		darkgrey
169 169 169		darkgray
  0   0 139		darkblue
  0 139 139		darkcyan
139   0 139		darkmagenta
139   0   0		darkred
144 238 144		lightgreen
  0 255 255		aqua
220  20  60		crimson
255   0 255		fuchsia
 75   0 130		indigo
  0 255   0		lime
128 128   0		olive
192 192 192		silver
  0 128 128		teal
